| LISTA DE ALUMNOS | 1 ER PARCIAL | |||||||
| # | Carne | GRUPO | lec.1 | lec 2 | lec3 | cc sociales | PARCIAL 1 | TOTAL |
| 1 | 201602083 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 25 |
| 2 | 201611741 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 25 |
| 3 | 201601660 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 25 |
| 4 | 201611839 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 25 |
| 5 | 201611722 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 25 |
| 6 | 200418596 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | 201502642 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 27 |
| 8 | 201413876 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 27 |
| 9 | 199912255 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 27 |
| 10 | 201502237 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 27 |
| 11 | 200814589 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 27 |
| 12 | 201601532 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 27 |
| 13 | 200924663 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 24 |
| 14 | 201409538 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 24 |
| 15 | 199016087 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 24 |
| 16 | 201502320 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 24 |
| 17 | 201602305 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 24 |
| 18 | 201014460 | 3 | 14 | 14 | ||||
| 19 | 201644192 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 20 | 201601044 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 21 | 201611941 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 22 | 201502077 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 23 | 201402460 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 24 | 201601232 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 25 | 201312191 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 26 | 201601566 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 27 | 201602329 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 28 | 201602139 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 29 | 201502431 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 30 | 201601745 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 31 | 201602122 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 32 | 201602152 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 33 | 200315672 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 34 | 201602362 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 22 | |
| 35 | 201601245 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 25 |
| 36 | 201601255 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 22 | |
| 37 | 201313469 | 6 | 16 | 16 | ||||
| 38 | 201602255 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 39 | 201602339 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 40 | 201514995 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 41 | 201602247 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 42 | 200820626 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 43 | 201514995 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 44 | 201501449 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 23 |
| 45 | 201514550 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 23 |
| 46 | 201502063 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 23 |
| 47 | 201502325 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 23 |
| 48 | 201601794 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 49 | 201501703 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 50 | 200012745 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 51 | 201612054 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 52 | 201601860 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 53 | 201601686 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 24 |
| 54 | 200510958 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 24 |
| 55 | 201502278 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 56 | 201501663 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 24 |
| 57 | 201502218 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 24 |
| 58 | 201601265 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 28 |
| 59 | 201602181 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 28 |
| 60 | 201602338 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 28 |
| 61 | 201402981 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 25 | |
| 62 | 201601238 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 28 |
| 63 | 201601276 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 28 |
| 64 | 201514947 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 28 |
| 65 | 201502050 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 23 |
| 66 | 200924886 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 23 |
| 67 | 201313291 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 23 |
| 68 | 201312969 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 23 |
| 69 | 201211799 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 23 |
| 70 | 201501847 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 23 |
| 71 | 201502163 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 23 |
| 72 | 201402597 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 73 | 201120499 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 74 | 201501489 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 75 | 201222416 | 14 | 3 | 2 | 2 | 16 | 23 | |
| 76 | 201211852 | 14 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 16 | 25.5 |
| 77 | 201402555 | 14 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 16 | 25.5 |
| 78 | 201502173 | 14 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 16 | 25.5 |
| 79 | 199817854 | 14 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 9.5 | |
| 80 | 201409455 | 14 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 16 | 25.5 |
| 81 | 201601158 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 |
| 82 | 201501599 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 |
| 83 | 201602096 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 84 | 200920708 | 15 | 22 | 22 | ||||
| 85 | 201502731 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 22 |
| 86 | 201602316 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 22 |
| 87 | 201611916 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 22 |
| 88 | 200712486 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 22 |
| 89 | 201112162 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 22 |
| 90 | 200121192 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 91 | 201220711 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 92 | 200311048 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 93 | 201403004 | 17 | 16 | 16 | ||||
| 94 | 201501821 | 18 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 18 | 27.5 |
| 95 | 201602206 | 18 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 18 | 27.5 |
| 96 | 201409439 | 18 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 18 | 27.5 |
| 97 | 201213860 | 18 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 18 | 27.5 |
| 98 | 201601538 | 18 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 18 | 27.5 |
| 99 | 201602206 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 100 | 201602267 | 19 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 16 | 25.5 |
| 101 | 201602041 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 102 | 201409654 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 103 | 200711868 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 104 | 201501744 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 105 | 201501756 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 106 | 201502016 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 27 |
| 107 | 201501596 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 27 |
| 108 | 201402727 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 27 |
| 109 | 201121395 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 27 |
Como profesor titular con mas de 20 años de servicio en la Fac de CCJJ y Sociales, me permito compartir este espacio virtual donde podremos encontrar áreas del conocimiento en el campo social y jurídico, el cual es parte de la formación profesional del futuro Abogado y Notario, es sumamente importante que dicho profesional conozca afondo la problemática social desde su génesis y la contextualice a los diferentes campos de la sociología.
miércoles, 23 de agosto de 2017
NOTAS DEL PRIMER PARCIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
VER Y ANALIZAR PARA COMPROBACIÓN VIERNES 29 https://www.youtube.com/watch?v=FsIssxZLnug
-
# Carne Nombre y apellido GRUPO lec.1 lec 2 lec3 cc sociales PARCIAL 1 1 20160208...
-
USAC FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES SOCIOLOGIA JURIDICA SECCION H M.A. JUAN CARLOS GOLCHER TRABAJO DE INVESTIGACION GR...
No hay comentarios:
Publicar un comentario