| # | Carne | Nombre y apellido | GRUPO | lec.1 | lec 2 | lec3 | cc sociales | PARCIAL 1 |
| 1 | 201602083 | OLGA BARRIOS | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2 | 201611741 | HECTOR BERGES | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 3 | 201601660 | BENJAMIN RUIZ | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 4 | 201611839 | ERICK HERNANDEZ | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 5 | 201611722 | JULIO PAIZ | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 6 | 200418596 | CLAUDETH ESCOBAR | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 7 | 201502642 | LESTER SAJCHE | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 8 | 201413876 | EDGAR RODRIGUEZ | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 9 | 199912255 | RINA DE LEON | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 10 | 201502237 | ANDY NORIEGA | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 11 | 200814589 | ELFER GALICIA | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 12 | 201601532 | LOYDA TZAY | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 13 | 200924663 | LISA BARRIOS | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 14 | 201409538 | JOSSELYN YOC | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 15 | 199016087 | JUAN CARLOS MARROQUIN | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 16 | 201502320 | MARLENY TECU | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 17 | 201602305 | MAYRA QUINILLA | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 18 | 201644192 | MABELYN PALENCIA | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 19 | 201601044 | VICTOR RAFAEL VASQUEZ | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 20 | 201611941 | WENDY LEMUS | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 21 | 201502077 | JENIFER GALINDO | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 22 | 201402460 | ISRAEL PELICO | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 23 | 201601232 | LUIS FRANCO | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 24 | 201312191 | SARA GOMEZ | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 25 | 201601566 | MAYRA BAMACA | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 26 | 201602329 | HELMER GIVAT | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
| 27 | 201602139 | MARVIN COC | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
| 28 | 201502431 | RUDY GOMEZ | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
| 29 | 201601745 | JOSE MARIA FUENTES | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
| 30 | 201602122 | MANUEL LOPEZ | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
| 31 | 201602152 | ROBERTO GONZALEZ | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
| 32 | 200315672 | MARIO MENCOS | 5 | 3 | 3 | |||
| 33 | 201602362 | JORDY VASQUEZ | 6 | 2 | 2 | |||
| 34 | 201601245 | AXEL CASTILLO | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
| 35 | 201601255 | HELEN AGUILAR | 6 | 2 | 2 | |||
| 36 | 201602255 | JAVIER SARMIENTO | 7 | 3 | 3 | 2 | ||
| 37 | ELSA HERNANDEZ | 7 | 3 | 3 | 2 | |||
| 38 | 201514995 | VANESSA OXLAY | 7 | 3 | 3 | 2 | ||
| 39 | 201602247 | NOE RIVAS | 7 | 3 | 3 | 2 | ||
| 40 | 201501449 | MELANNIE LAYNES | 8 | 2 | 3 | 2 | ||
| 41 | 201514550 | ROSA ESCOBAR | 8 | 2 | 3 | 2 | ||
| 42 | 201502063 | ANGELA IXTETELA | 8 | 2 | 3 | 2 | ||
| 43 | 201502325 | WALTER MARROQUIN | 8 | 2 | 3 | 2 | ||
| 44 | 201601794 | ALEJANDRA MENDOZA | 9 | 3 | 3 | 2 | ||
| 45 | 201501703 | EVELIN RUIZ | 9 | 3 | 3 | 2 | ||
| 46 | 200012745 | DAVID ZAVALA | 9 | 3 | 3 | 2 | ||
| 47 | 201612054 | WESLY CAX | 9 | 3 | 3 | 2 | ||
| 48 | 201601860 | GLORIA RAMOS | 9 | 3 | 3 | 2 | ||
| 49 | 201601686 | MELVIN RIZ | 10 | 3 | 3 | 2 | ||
| 50 | 200510958 | FRANCISCO NATARENO | 10 | 3 | 3 | 2 | ||
| 51 | 201502278 | OLIVER CASTAÑEDA | 10 | 3 | 3 | 2 | ||
| 52 | 201501663 | KEVIN HERNANDEZ | 10 | 3 | 3 | 2 | ||
| 53 | 201502218 | KELVIN RAMIREZ PALACIOS | 10 | 3 | 3 | 2 | ||
| 54 | 201601265 | JUAN DANIEL REYES | 11 | 3 | 3 | 2 | ||
| 55 | 201602181 | ALISSON PADILLA | 11 | 3 | 3 | 2 | ||
| 56 | 201602338 | MABEL HERNANDEZ | 11 | 3 | 3 | 2 | ||
| 57 | 201402981 | EDDY VANEGAS | 11 | 3 | 2 | |||
| 58 | 201601238 | JOSE DANIEL REYNOSO | 11 | 3 | 3 | 2 | ||
| 59 | 201601276 | MARCO TULIO REYES | 11 | 3 | 3 | 2 | ||
| 60 | 201514947 | FLOR DE MARIA MELENDEZ | 11 | 3 | 3 | 2 | ||
| 61 | 201502050 | ESLY GARCIA | 12 | 2 | 2 | 2 | ||
| 62 | 200924886 | CARMEN AXPUAC | 12 | 2 | 2 | 2 | ||
| 63 | 201313291 | JOSUE LEMUS | 12 | 2 | 2 | 2 | ||
| 64 | 201312969 | MARILIN TELLO | 12 | 2 | 2 | 2 | ||
| 65 | 201211799 | AMARILISSOLARES | 12 | 2 | 2 | 2 | ||
| 66 | 201501847 | SILVIA HERNANDEZ | 12 | 2 | 2 | 2 | ||
| 67 | 201502163 | EVELYN HERRARTE | 12 | 2 | 2 | 2 | ||
| 68 | 201402597 | ANAL LUCIA TOJ | 13 | 3 | 3 | 2 | ||
| 69 | 201120499 | ROBERTO LOPEZ VASQUEZ | 13 | 3 | 3 | 2 | ||
| 70 | 201501489 | MILDRED CHAVEZ | 13 | 3 | 3 | 2 | ||
| 71 | 201222416 | ALLAN VELASQUEZ | 14 | 3 | 2 | |||
| 72 | 201211852 | HERSON BORRAYO | 14 | 3 | 2.5 | 2 | ||
| 73 | 201402555 | MARIA ISABEL HERNANDEZ | 14 | 3 | 2.5 | 2 | ||
| 74 | 201502173 | ANDERSON PEREZ | 14 | 3 | 2.5 | 2 | ||
| 75 | 199817854 | JUAN JOSE GREGORIO | 14 | 3 | 2.5 | 2 | ||
| 76 | 201409455 | LUISA MARIA DE LEON | 14 | 3 | 2.5 | 2 | ||
| 77 | 201601158 | KIMBERLY MERIDA | 15 | 3 | 3 | 2 | ||
| 78 | 201501599 | JOSE DANIEL CULAJAY | 15 | 3 | 3 | 2 | ||
| 79 | 201602096 | MARVIN MENDEZ | 15 | 3 | 3 | 2 | ||
| 80 | 201502731 | KIMBERLYVALENZUELA | 16 | 3 | 3 | 2 | ||
| 81 | 201602316 | KARLA VELASQUEZ | 16 | 3 | 3 | 2 | ||
| 82 | 201611916 | HUGO PEREZ | 16 | 3 | 3 | 2 | ||
| 83 | 200712486 | JUAN CARLOSSOLIS | 16 | 3 | 3 | 2 | ||
| 84 | 201112162 | JOSSELIN MORALES | 16 | 3 | 3 | 2 | ||
| 85 | 200121192 | KRISTEL GONZALES | 17 | 3 | 3 | 2 | ||
| 86 | 201220711 | ZOHAR ABAI | 17 | 3 | 3 | 2 | ||
| 87 | 200311048 | CARLOS GARCIA | 17 | 3 | 3 | 2 | ||
| 88 | 201501821 | GERSON RAMIREZ | 18 | 3 | 2.5 | 2 | ||
| 89 | 201602206 | ISABEL ROSALES | 18 | 3 | 2.5 | 2 | ||
| 90 | 201409439 | LAURA LARIOS | 18 | 3 | 2.5 | 2 | ||
| 91 | 201213860 | LESLIE PAZAN | 18 | 3 | 2.5 | 2 | ||
| 92 | 201601538 | DANIA JUAREZ | 18 | 3 | 2.5 | 2 | ||
| 93 | 201602267 | AURA AMPEREZ | 18 | 3 | 2.5 | 2 | ||
| 94 | 201602041 | JOSE GARCIA | 19 | 3 | 3 | 2 | ||
| 95 | 201409654 | TERESA OLIVETJ BARAHONA | 19 | 3 | 3 | 2 | ||
| 96 | 200711868 | SINDY FIGUEROA | 19 | 3 | 3 | 2 | ||
| 97 | 201501744 | SANDRA CATALAN | 19 | 3 | 3 | 2 | ||
| 98 | 201501756 | BRENDA VENTURA | 19 | 3 | 3 | 2 | ||
| 201502016 | GENESIS ARRIAGA | 20 | 3 | 3 | 2 | |||
| 201501596 | LOURDES CHOCHE M | 20 | 3 | 3 | 2 | |||
| 201402727 | DANA GUTIERREZ | 20 | 3 | 3 | 2 |
Como profesor titular con mas de 20 años de servicio en la Fac de CCJJ y Sociales, me permito compartir este espacio virtual donde podremos encontrar áreas del conocimiento en el campo social y jurídico, el cual es parte de la formación profesional del futuro Abogado y Notario, es sumamente importante que dicho profesional conozca afondo la problemática social desde su génesis y la contextualice a los diferentes campos de la sociología.
martes, 15 de agosto de 2017
notas de comprobaciones de lectura.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
VER Y ANALIZAR PARA COMPROBACIÓN VIERNES 29 https://www.youtube.com/watch?v=FsIssxZLnug
-
# Carne Nombre y apellido GRUPO lec.1 lec 2 lec3 cc sociales PARCIAL 1 1 20160208...
-
USAC FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES SOCIOLOGIA JURIDICA SECCION H M.A. JUAN CARLOS GOLCHER TRABAJO DE INVESTIGACION GR...
No hay comentarios:
Publicar un comentario