miércoles, 23 de agosto de 2017

NOTAS DEL PRIMER PARCIAL

LISTA DE ALUMNOS 1 ER PARCIAL
# Carne GRUPO lec.1 lec 2 lec3 cc sociales PARCIAL 1 TOTAL
1 201602083 1 3 3 2 2 15 25
2 201611741 1 3 3 2 2 15 25
3 201601660 1 3 3 2 2 15 25
4 201611839 1 3 3 2 2 15 25
5 201611722 1 3 3 2 2 15 25
6 200418596 1 3 3 2 2   10
7 201502642 2 3 3 2 2 17 27
8 201413876 2 3 3 2 2 17 27
9 199912255 2 3 3 2 2 17 27
10 201502237 2 3 3 2 2 17 27
11 200814589 2 3 3 2 2 17 27
12 201601532 2 3 3 2 2 17 27
13 200924663 3 3 3 2 2 14 24
14 201409538 3 3 3 2 2 14 24
15 199016087 3 3 3 2 2 14 24
16 201502320 3 3 3 2 2 14 24
17 201602305 3 3 3 2 2 14 24
18 201014460 3         14 14
19 201644192 4 3 3 2 2 13 23
20 201601044 4 3 3 2 2 13 23
21 201611941 4 3 3 2 2 13 23
22 201502077 4 3 3 2 2 13 23
23 201402460 4 3 3 2 2 13 23
24 201601232 4 3 3 2 2 13 23
25 201312191 4 3 3 2 2 13 23
26 201601566 4 3 3 2 2 13 23
27 201602329 5 3 3 2 2 16 26
28 201602139 5 3 3 2 2 16 26
29 201502431 5 3 3 2 2 16 26
30 201601745 5 3 3 2 2 16 26
31 201602122 5 3 3 2 2 16 26
32 201602152 5 3 3 2 2 16 26
33 200315672 5 3 3   2   8
34 201602362 6   2 2 2 16 22
35 201601245 6 3 2 2 2 16 25
36 201601255 6   2 2 2 16 22
37 201313469 6         16 16
38 201602255 7 3 3 2 2 16 26
39 201602339 7 3 3 2 2 16 26
40 201514995 7 3 3 2 2 16 26
41 201602247 7 3 3 2 2 16 26
42 200820626 7 3 3 2 2 16 26
43 201514995 7 3 3 2 2 16 26
44 201501449 8 2 3 2 2 14 23
45 201514550 8 2 3 2 2 14 23
46 201502063 8 2 3 2 2 14 23
47 201502325 8 2 3 2 2 14 23
48 201601794 9 3 3 2 2 16 26
49 201501703 9 3 3 2 2 16 26
50 200012745 9 3 3 2 2 16 26
51 201612054 9 3 3 2 2 16 26
52 201601860 9 3 3 2 2 16 26
53 201601686 10 3 3 2 2 14 24
54 200510958 10 3 3 2 2 14 24
55 201502278 10 3 3 2 2   10
56 201501663 10 3 3 2 2 14 24
57 201502218 10 3 3 2 2 14 24
58 201601265 11 3 3 2 2 18 28
59 201602181 11 3 3 2 2 18 28
60 201602338 11 3 3 2 2 18 28
61 201402981 11 3   2 2 18 25
62 201601238 11 3 3 2 2 18 28
63 201601276 11 3 3 2 2 18 28
64 201514947 11 3 3 2 2 18 28
65 201502050 12 2 2 2 2 15 23
66 200924886 12 2 2 2 2 15 23
67 201313291 12 2 2 2 2 15 23
68 201312969 12 2 2 2 2 15 23
69 201211799 12 2 2 2 2 15 23
70 201501847 12 2 2 2 2 15 23
71 201502163 12 2 2 2 2 15 23
72 201402597 13 3 3 2 2 13 23
73 201120499 13 3 3 2 2 13 23
74 201501489 13 3 3 2 2 13 23
75 201222416 14 3    2 2 16 23
76 201211852 14 3 2.5 2 2 16 25.5
77 201402555 14 3 2.5 2 2 16 25.5
78 201502173 14 3 2.5 2 2 16 25.5
79 199817854 14 3 2.5 2 2   9.5
80 201409455 14 3 2.5 2 2 16 25.5
81 201601158 15 3 3 2 2 11 21
82 201501599 15 3 3 2 2 11 21
83 201602096 15 3 3 2 2   10
84 200920708 15         22 22
85 201502731 16 3 3 2 2 12 22
86 201602316 16 3 3 2 2 12 22
87 201611916 16 3 3 2 2 12 22
88 200712486 16 3 3 2 2 12 22
89 201112162 16 3 3 2 2 12 22
90 200121192 17 3 3 2 2 16 26
91 201220711 17 3 3 2 2 16 26
92 200311048 17 3 3 2 2 16 26
93 201403004 17         16 16
94 201501821 18 3 2.5 2 2 18 27.5
95 201602206 18 3 2.5 2 2 18 27.5
96 201409439 18 3 2.5 2 2 18 27.5
97 201213860 18 3 2.5 2 2 18 27.5
98 201601538 18 3 2.5 2 2 18 27.5
99 201602206 18         18 18
100 201602267 19 3 2.5 2 2 16 25.5
101 201602041 19 3 3 2 2 16 26
102 201409654 19 3 3 2 2 16 26
103 200711868 19 3 3 2 2 16 26
104 201501744 19 3 3 2 2 16 26
105 201501756 19 3 3 2 2 16 26
106 201502016 20 3 3 2 2 17 27
107 201501596 20 3 3 2 2 17 27
108 201402727 20 3 3 2 2 17 27
109 201121395 20 3 3 2 2 17 27

martes, 15 de agosto de 2017

notas de comprobaciones de lectura.



# Carne Nombre y apellido GRUPO lec.1 lec 2 lec3 cc sociales PARCIAL 1
1 201602083 OLGA BARRIOS 1 3 3 2    
2 201611741 HECTOR BERGES 1 3 3 2    
3 201601660 BENJAMIN RUIZ 1 3 3 2    
4 201611839 ERICK HERNANDEZ 1 3 3 2    
5 201611722 JULIO PAIZ 1 3 3 2    
6 200418596 CLAUDETH ESCOBAR 1 3 3 2    
7 201502642 LESTER SAJCHE 2 3 3 2    
8 201413876 EDGAR RODRIGUEZ 2 3 3 2    
9 199912255 RINA DE LEON 2 3 3 2    
10 201502237 ANDY NORIEGA 2 3 3 2    
11 200814589 ELFER GALICIA 2 3 3 2    
12 201601532 LOYDA TZAY 2 3 3 2    
13 200924663 LISA BARRIOS 3 3 3 2    
14 201409538 JOSSELYN YOC 3 3 3 2    
15 199016087 JUAN CARLOS MARROQUIN 3 3 3 2    
16 201502320 MARLENY TECU 3 3 3 2    
17 201602305 MAYRA QUINILLA 3 3 3 2    
18 201644192 MABELYN PALENCIA 4 3 3 2    
19 201601044 VICTOR RAFAEL VASQUEZ 4 3 3 2    
20 201611941 WENDY LEMUS 4 3 3 2    
21 201502077 JENIFER GALINDO 4 3 3 2    
22 201402460 ISRAEL PELICO 4 3 3 2    
23 201601232 LUIS FRANCO 4 3 3 2    
24 201312191 SARA GOMEZ 4 3 3 2    
25 201601566 MAYRA BAMACA 4 3 3 2    
26 201602329 HELMER GIVAT 5 3 3 2    
27 201602139 MARVIN COC 5 3 3 2    
28 201502431 RUDY GOMEZ 5 3 3 2    
29 201601745 JOSE MARIA FUENTES 5 3 3 2    
30 201602122 MANUEL LOPEZ 5 3 3 2    
31 201602152 ROBERTO GONZALEZ 5 3 3 2    
32 200315672 MARIO MENCOS 5 3 3      
33 201602362 JORDY VASQUEZ 6   2 2    
34 201601245 AXEL CASTILLO 6 3 2 2    
35 201601255 HELEN AGUILAR 6   2 2    
36 201602255 JAVIER SARMIENTO 7 3 3 2    
37   ELSA HERNANDEZ 7 3 3 2    
38 201514995 VANESSA OXLAY 7 3 3 2    
39 201602247 NOE RIVAS 7 3 3 2    
40 201501449 MELANNIE LAYNES 8 2 3 2    
41 201514550 ROSA ESCOBAR 8 2 3 2    
42 201502063 ANGELA IXTETELA 8 2 3 2    
43 201502325 WALTER MARROQUIN 8 2 3 2    
44 201601794 ALEJANDRA MENDOZA 9 3 3 2    
45 201501703 EVELIN RUIZ 9 3 3 2    
46 200012745 DAVID ZAVALA 9 3 3 2    
47 201612054 WESLY CAX 9 3 3 2    
48 201601860 GLORIA RAMOS 9 3 3 2    
49 201601686 MELVIN RIZ 10 3 3 2    
50 200510958 FRANCISCO NATARENO 10 3 3 2    
51 201502278 OLIVER CASTAÑEDA 10 3 3 2    
52 201501663 KEVIN HERNANDEZ 10 3 3 2    
53 201502218 KELVIN RAMIREZ PALACIOS 10 3 3 2    
54 201601265 JUAN DANIEL REYES 11 3 3 2    
55 201602181 ALISSON PADILLA 11 3 3 2    
56 201602338 MABEL HERNANDEZ 11 3 3 2    
57 201402981 EDDY VANEGAS 11 3   2    
58 201601238 JOSE DANIEL REYNOSO 11 3 3 2    
59 201601276 MARCO TULIO REYES 11 3 3 2    
60 201514947 FLOR DE MARIA MELENDEZ 11 3 3 2    
61 201502050 ESLY GARCIA 12 2 2 2    
62 200924886 CARMEN AXPUAC 12 2 2 2    
63 201313291 JOSUE LEMUS 12 2 2 2    
64 201312969 MARILIN TELLO 12 2 2 2    
65 201211799 AMARILISSOLARES 12 2 2 2    
66 201501847 SILVIA HERNANDEZ 12 2 2 2    
67 201502163 EVELYN HERRARTE 12 2 2 2    
68 201402597 ANAL LUCIA TOJ 13 3 3 2    
69 201120499 ROBERTO LOPEZ VASQUEZ 13 3 3 2    
70 201501489 MILDRED CHAVEZ 13 3 3 2    
71 201222416 ALLAN VELASQUEZ 14 3    2    
72 201211852 HERSON BORRAYO 14 3 2.5 2    
73 201402555 MARIA ISABEL HERNANDEZ 14 3 2.5 2    
74 201502173 ANDERSON PEREZ 14 3 2.5 2    
75 199817854 JUAN JOSE GREGORIO 14 3 2.5 2    
76 201409455 LUISA MARIA DE LEON 14 3 2.5 2    
77 201601158 KIMBERLY MERIDA 15 3 3 2    
78 201501599 JOSE DANIEL CULAJAY 15 3 3 2    
79 201602096 MARVIN MENDEZ 15 3 3 2    
80 201502731 KIMBERLYVALENZUELA 16 3 3 2    
81 201602316 KARLA VELASQUEZ 16 3 3 2    
82 201611916 HUGO PEREZ 16 3 3 2    
83 200712486 JUAN CARLOSSOLIS 16 3 3 2    
84 201112162 JOSSELIN MORALES 16 3 3 2    
85 200121192 KRISTEL GONZALES 17 3 3 2    
86 201220711 ZOHAR ABAI 17 3 3 2    
87 200311048 CARLOS GARCIA 17 3 3 2    
88 201501821 GERSON RAMIREZ 18 3 2.5 2    
89 201602206 ISABEL ROSALES 18 3 2.5 2    
90 201409439 LAURA LARIOS 18 3 2.5 2    
91 201213860 LESLIE PAZAN 18 3 2.5 2    
92 201601538 DANIA JUAREZ 18 3 2.5 2    
93 201602267 AURA AMPEREZ 18 3 2.5 2    
94 201602041 JOSE GARCIA 19 3 3 2    
95 201409654 TERESA OLIVETJ BARAHONA 19 3 3 2    
96 200711868 SINDY FIGUEROA 19 3 3 2    
97 201501744 SANDRA CATALAN 19 3 3 2    
98 201501756 BRENDA VENTURA 19 3 3 2    
  201502016 GENESIS ARRIAGA 20 3 3 2    
  201501596 LOURDES CHOCHE M 20 3 3 2    
  201402727 DANA GUTIERREZ 20 3 3 2    

Dios ha sido bueno Marcos Witt letra)